logo of didi

滴滴风险减值建模专家(J250616027)

社招全职8年以上财务地点:北京状态:招聘

工作描述


任职要求

1.	8年以上财务工作经验,至少 5年以上金融风险建模或会计减值建模经验;
2.	有实施 IFRS 9 或 Basel II/III ECL 模型的项目经历(可为银行、fintech);
3.	熟悉PD / LGD / EAD 模型开发、校准及验证方法;
4.	熟悉阶段迁移规则(如 SICR 设计、backstop 规则)与 forward-looking macro overlays;
5.	理解会计准则在资产减值计提中的要求,能与财务团队协作编制披露。
6.	熟练使用 Python / SAS / R / SQL 进行数据分析与建模。

工作职责

1.	主导 IFRS 9 相关的预期信用损失(ECL)模型设计、测试与验证;
2.	建立与优化 三阶段模型(Stage 1/2/3)迁移规则;
3.	协助数据团队开发 ECL 模型所需的数据集市与变量衍生方案;
4.	与会计、财务与审计团队协作,确保模型结果符合会计准则;
5.	撰写风险模型的技术说明文档、政策文件与模型验证报告;
6.	跟踪监管机构(如 CNBV、IASB)关于减值会计的最新要求;
7.	支持系统实现团队将模型嵌入到核心账务平台或信贷系统中。
包括英文材料
Python+
R
SQL+
数据分析